• Tentang UGM
  • Portal Akademik
  • IT Center
  • Perpustakaan
  • Penelitian
  • Webmail
Universitas Gadjah Mada Departemen Teknologi Industri Pertanian
Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Gadjah Mada
  • Home
  • Profil
    • Pengurus Departemen
    • Sejarah DTIP
    • Sumber Daya Manusia
    • Visi & Misi
  • Pendidikan
    • Program Sarjana
      • Akreditasi
      • Kalender Akademik
      • Kompetensi Lulusan
      • MBKM
      • Kurikulum Program Sarjana
    • Program Master
      • Kalender Akademik
      • Kompetensi Lulusan
      • Kurikulum Program Master
      • Spesifikasi
      • Survey Kepuasan
    • Program Doktor
      • Kalender Akademik
      • Kompetensi Lulusan
      • Kurikulum Program Doktor
      • Spesifikasi
      • Survey Kepuasan
    • Kemahasiswaan
      • HIMATIPA
      • Student Exchange
      • Informasi Mahasiswa
  • Penelitian & Pengabdian
    • Pengabdian
    • Penelitian
    • Agroindustrial Journal
  • Fasilitas
    • Laboratorium
      • Laboratorium Analisis dan Simulasi Sistem Industri
      • Laboratorium Bioindustri
      • Laboratorium Manajemen Sistem Industri
      • Laboratorium Analisis Mutu dan Standardisasi
      • Laboratorium Reka Industri dan Pengendalian Produk Samping
      • Laboratorium Sistem Produksi
    • Ruang Pathlink
    • Ruang Agrotechno
    • Student Lounge
  • Beranda
  • Daftar Lulusan Tahun 2017

Daftar Lulusan Tahun 2017

  • 27 Oktober 2017, 06.55
  • Oleh:
  • 0
NO. NOMOR INDUK MAHASISWA   NAMA TANGGAL KELULUSAN
1 09/283220/TP/09432    RENDRA BAYU MURTHI 20-Jan-17
2 09/283548/TP/09485   HENRIKUS PANJI KURNIAWAN 20-Jan-17
3 09/285596/TP/09593   RINI AMBARWATI 20-Jan-17
4 10/297679/TP/09724   M ROISUL AKBAR ISLAMI 20-Jan-17
5 10/300571/TP/09837   AYU KUSWANDARI 20-Jan-17
6 10/300649/TP/09856   ERLINA FAJARINI 20-Jan-17
7 10/305280/TP/09924   SHABRINA PRANAWATI 20-Jan-17
8 11/312146/TP/09995   BAYU SETIA NUGRAHA 20-Jan-17
9 11/312551/TP/10027   RIZKY BINTANG D 20-Jan-17
10 11/318871/TP/10117   ADITYA PRIANTOMO 20-Jan-17
11 11/318888/TP/10134   LAKSMIRA KUSUMO ADHANI 20-Jan-17
12 11/318908/TP/10154   MUHAMAD FIKRI MARZUKI 20-Jan-17
13 11/318911/TP/10157   FREDA JODIE SAPUTRO 20-Jan-17
14 12/329468/TP/10271   OKKY PRATAMA 20-Jan-17
15 12/329516/TP/10305   ADIATMA KURNIAWAN PRIAMBODO 20-Jan-17
16 12/329522/TP/10310   HAPRINDA SRI HARVELA 20-Jan-17
17 12/329528/TP/10315   HEREDITA WEDHARINGTYAS LAKSITA UTAMI 20-Jan-17
18 12/329552/TP/10335   WAHYU FIRMAN NURDIN 20-Jan-17
19 12/329653/TP/10364   EL VIKA MAR ATUL K. 20-Jan-17
20 12/333137/TP/10401   NOVAN PEMBY PRASETYO 20-Jan-17
21 12/333151/TP/10413   KHADIJAH QURRATA A 20-Jan-17
22 12/333152/TP/10414   BRIGITA DIAN RATNA S 20-Jan-17
23 12/333168/TP/10429   FIDHIARTI EVI S 20-Jan-17
24 12/333205/TP/10464   BAGAS RESTU T 20-Jan-17
25 12/333221/TP/10474   YULIDA INTANI DEWI 20-Jan-17
26 12/333285/TP/10500   KHOIRUNNIDA HUSNI F 20-Jan-17
27 12/333501/TP/10519   RONI BINTORO 20-Jan-17
28 09/281252/TP/09379   AGUSTINI CAHYADIANTI PUTRI 20-Apr-17
29 09/284016/TP/09563   DIMAS SETIAWAN DYAH KUSUMA 20-Apr-17
30 10/301331/TP/09887   MEGA NUR PRATIWI 20-Apr-17
31 11/311492/TP/09950   FEBRIANA KUMALA DEWI 20-Apr-17
32 11/312597/TP/10031   M SIDIK N K 20-Apr-17
33 11/318810/TP/10059   ARUM KARTIKA 20-Apr-17
34 11/320184/TP/10240   REZA FERDIAND BUDY A 20-Apr-17
35 11/320196/TP/10242   FATHIN NADHIROH 20-Apr-17
36 12/329539/TP/10325   FRANSISCA NERISSA ARVIANA NAWITI 20-Apr-17
37 12/329564/TP/10341   YUSTINUS BAGUS P A N 20-Apr-17
38 12/329573/TP/10347   HESTI NOVITA SARI 20-Apr-17
39 12/329575/TP/10349   SEDAYU RESTU SUCI 20-Apr-17
40 12/330033/TP/10378   IKA PUTRI MOTIVANI 20-Apr-17
41 12/333129/TP/10395   WIEKE DWI ANGGRAINI 20-Apr-17
42 12/333131/TP/10396   DIANA RUTH 20-Apr-17
43 12/333153/TP/10415   CECILIA DESVITA R 20-Apr-17
44 12/333170/TP/10431   DIAN ANNISA M S 20-Apr-17
45 12/333174/TP/10435   HELSAFIRA S P 20-Apr-17
46 12/333178/TP/10439   HERLINA RATNA SARI 20-Apr-17
47 12/333191/TP/10452   ROSA AMALIA 20-Apr-17
48 12/333217/TP/10472   EDO ARISTIANO 20-Apr-17
49 12/333223/TP/10475   BURAT RAHADYAN 20-Apr-17
50 12/333241/TP/10482   TUTUT WIJI ASTUTI 20-Apr-17
51 12/333254/TP/10490   WIKAN SETIA NUGRAHA 20-Apr-17
52 12/333323/TP/10506   CHIKA AMALIA RACHMAN 20-Apr-17
53 12/333518/TP/10521   DESTI AYU KINASIH 20-Apr-17
54 12/336235/TP/10530   FITA KRISTIANA 20-Apr-17
55 09/281728/TP/09413   ANGELA M. L. PELE ALU 21-Jul-17
56 09/283591/TP/09495   WAHYUDIN PRASETYO 21-Jul-17
57 09/284205/TP/09584   CICILIA INDANIS ARIANI 21-Jul-17
58 09/289258/TP/09653   ANTONIUS ANGGA C 21-Jul-17
59 09/289398/TP/09655   ARIYANI YULIANINGSIH 21-Jul-17
60 10/300081/TP/09764   GADING GAHARUNNI 21-Jul-17
61 10/300446/TP/09818   DWI YULIANA 21-Jul-17
62 11/318889/TP/10135   DANNY RAMADHAN 21-Jul-17
63 11/320263/TP/10246   DANI RALISNAWATI 21-Jul-17
64 12/329449/TP/10254   SULISTIO EKO PRASETIO 21-Jul-17
65 12/329502/TP/10300   BEKTI KURNIANDIKA 21-Jul-17
66 12/329549/TP/10332   LAELA KATERINA SARI 21-Jul-17
67 12/329553/TP/10336   TEFFANY SABRINA 21-Jul-17
68 12/329609/TP/10358   INTAN PRADESTA RISDAYANTI 21-Jul-17
69 12/329826/TP/10376   DIAN ISLAMIYATI 21-Jul-17
70 12/333181/TP/10442   ANDITA NIRMALA 21-Jul-17
71 12/333195/TP/10456   RESA DWINASTITI A K 21-Jul-17
72 12/333396/TP/10513   AURUMIA LAKSMI 21-Jul-17
73 12/333605/TP/10522   BARA IMANTI 21-Jul-17
74 13/347203/TP/10656   Ellena Nurmasari  21-Jul-17
75 13/347209/TP/10657   Avintya Iska Intansari  21-Jul-17
76 13/347218/TP/10660   Dana Damayanti  21-Jul-17
77 13/347308/TP/10681   Ayu Ningtyas  21-Jul-17
78 13/347395/TP/10694   Ananda Danny Setyawan  21-Jul-17
79 13/348670/TP/10735   SETIAWAN DWI P  21-Jul-17
80 13/348681/TP/10739   FAZLUS SHIDQIE  21-Jul-17
81 13/348711/TP/10749   OKKY KHUZAENAL F  21-Jul-17
82 13/348758/TP/10769   JUVEN MARCELINO  21-Jul-17
83 13/353490/TP/10814   MELINDA SUGIANA D  21-Jul-17
84 13/353519/TP/10818   MUTIARA NANDA H  21-Jul-17
85 13/353602/TP/10832   SYAMSUL ARIFIN  21-Jul-17
86 09/281009/TP/09362   RIZKY CINITYA PRAMESTI 18-Okt-17
87 09/281189/TP/09375   TITIS ANJASWARA PRIHATININGSIH 18-Okt-17
88 10/296440/TP/09659   ANINDA NOOR PRIHARDINI 18-Okt-17
89 10/300233/TP/09787   AULIYAUR ROHMAN 18-Okt-17
90 11/318955/TP/10199   AFIFAH NUR ARFIANA 18-Okt-17
91 12/329490/TP/10290   AQMARINA LAILANI FITRIA 18-Okt-17
92 12/329566/TP/10342   DITA LINTANG DIANA 18-Okt-17
93 12/333166/TP/10427   RUHMANING MARUFIANA 18-Okt-17
94 12/333190/TP/10451   MUHAMMAD JAYAK M 18-Okt-17
95 12/333234/TP/10481   RR. SAVITRI MARETTA 18-Okt-17
96 13/346526/TP/10589   Praditya Zarash Haninda  18-Okt-17
97 13/347184/TP/10651   Fatia Nurbani Aulia  18-Okt-17
98 13/347225/TP/10662   Dwike Hanun Mutmainnah  18-Okt-17
99 13/347230/TP/10663   Elsa Amanda Putri  18-Okt-17
100 13/347264/TP/10667   Mutia Ramadhanti  18-Okt-17
101 13/347284/TP/10674   Icha Rizkia Ardaniswari  18-Okt-17
102 13/347313/TP/10683   R. Welly Prakoso Nugravianto  18-Okt-17
103 13/347414/TP/10695   Miranti Prillisha  18-Okt-17
104 13/348619/TP/10716   MUZAKKI ISMAN  18-Okt-17
105 13/348684/TP/10740   CHANDRA WAHYU K  18-Okt-17
106 13/348690/TP/10742   WYLLSON PARULIAN H  18-Okt-17
107 13/348706/TP/10748   EVYANA DWI PUTRANTI  18-Okt-17
108 13/348735/TP/10759   RATNA ENDITA RAHMA P  18-Okt-17
109 13/348759/TP/10770   DEVINA CIENY J  18-Okt-17
110 13/348806/TP/10780   ADINDA BUNGA AZIZAH  18-Okt-17
111 13/353552/TP/10826   RIO KUSUMA  18-Okt-17

Leave A Comment Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Rilis

  • Pemberdayaan Petani Salak Sleman melalui Inovasi Teknologi Pangan oleh DTIP UGM
  • Pengabdian Masyarakat Departemen TIP FTP UGM Dorong Produksi Kopi Berkelanjutan di Kulon Progo
  • DTIP FTP UGM Lakukan Audiensi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Bahas Potensi Komoditas Lokal
  • Kuliah Tamu Kolaboratif DTIP UGM dan Disperindag Sleman Angkat Tema Penguatan Sistem Kerja IKM Lokal
  • UGM Bantu UMKM Bawang Merah! Lab MSI TIP UGM Dukung KWT Sekar Mulya Tingkatkan Daya Saing 📈
Universitas Gadjah Mada

Departemen Teknologi Industri Pertanian

Fakultas Teknologi Pertanian

Universitas Gadjah Mada

Jl. Flora N0. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Indonesia

 tip@ugm.ac.id

Phone: +62-8518-3035

Fax: +62-274-551219

© Universitas Gadjah Mada

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY

[EN] We use cookies to help our viewer get the best experience on our website. -- [ID] Kami menggunakan cookie untuk membantu pengunjung kami mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.I Agree / Saya Setuju