Semester 1
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | Wajib | Pilihan | |||
| 1 | UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | UNU161 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | TPIP262101 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | TPIP262102 | Pengetahuan Bahan Agroindustri | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | TPIP262103 | Kimia | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | TPIP262104 | Praktikum Kimia | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | TPIP262105 | Sistem Industri Pertanian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | TPIP262106 | Fisika | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | TPIP262107 | Praktikum Fisika | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | TPIP262108 | Ekonomi Manajerial | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | TPIP262109 | Gambar Teknik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | TPIP262110 | Praktikum Gambar Teknik | 0 | 1 | 1 | 0 |
Semester 2
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | Wajib | Pilihan | |||
| 1 | UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | TPIP262201 | Teknik Tata Cara Kerja | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | TPIP262202 | Praktikum Teknik Tata Cara Kerja | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | TPIP262203 | Kimia Biokimia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | TPIP262204 | Praktikum Kimia Biokimia | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | TPIP262205 | Matematika Dasar | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | TPIP262206 | Mikrobiologi Dasar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | TPIP262207 | Praktikum Mikrobiologi Dasar | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | UNUXXXXXX | Digital Humanities | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | TPIP262208 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | TPIP262209 | Manajemen Industri | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | TPIP262210 | Tata Letak dan Penanganan Bahan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | TPIP262211 | Praktikum Tata Letak dan Penanganan Bahan | 0 | 1 | 1 | 0 |
Semester 3
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | Wajib | Pilihan | |||
| 1 | TPIP262301 | Statistika | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | TPIP262302 | Matematika Industri | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | TPIP262303 | Satuan Proses | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | TPIP262304 | Praktikum Satuan Proses | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | TPIP262305 | Mikrobiologi Industri | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | TPIP262306 | Praktikum Mikrobiologi Industri | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | TPIP262307 | Pemasaran | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | TPIP262308 | Praktikum Pemasaran | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | TPIP262309 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | TPIP262310 | Riset Operasional | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | TPIP262311 | Pemrograman Komputer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | TPIP262312 | Praktikum Pemrograman Komputer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | UNUXXXXXX | Sustainable Future Skills | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | TPIP262313 | Teknologi Proses Hewani dan Mikrobiawi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | TPIP262314 | Ekonomi Industri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | TPIP262315 | Ergonomi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | TPIP262316 | Gizi Industri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | TPIP262317 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | TPIP262318 | Pabrikasi Tanaman (Plant Factory) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | TPIP262319 | Bioinformatika | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | TPIP262320 | Tata Kelola Perusahaan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | TPIP262321 | Topik Khusus 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Semester 4
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | Wajib | Pilihan | |||
| 1 | TPIP262401 | Statistika Industri | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | TPIP262402 | Satuan Operasi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | TPIP262403 | Praktikum Satuan Operasi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | TPIP262404 | Analisis Pengambilan Keputusan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | TPIP262405 | Mesin dan Peralatan Industri | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | TPIP262406 | Praktikum Mesin dan Peralatan Industri | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | TPIP262407 | Sistem Produksi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | TPIP262408 | Praktikum Sistem Produksi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | TPIP262409 | Pemodelan dan Simulasi Sistem | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | TPIP262410 | Pengendalian Mutu | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | TPIP262411 | Praktikum Pengendalian Mutu | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | UNUXXXXXX | Literasi Kesehatan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | TPIP262412 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | TPIP262413 | Manajemen Bisnis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | TPIP262414 | Analisis Produktivitas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | TPIP262415 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | TPIP262416 | Pengujian Mutu Produk Agroindustri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | TPIP262417 | Riset Operasional 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | TPIP262418 | Perdagangan Internasional | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | TPIP262419 | Sanitasi Industri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | TPIP262420 | Topik Khusus 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | TPIP262421 | Pemasaran Digital | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | TPIP262422 | Manajemen Data Agroindustri | 2 | 0 | 0 | 2 |
Semester 5
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | Wajib | Pilihan | |||
| 1 | TPIP262501 | Pengendalian Limbah Industri | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | TPIP262502 | Praktikum Pengendalian Limbah Industri | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | TPIP262503 | Metodologi Penelitian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | TPIP262504 | Praktikum Metodologi Penelitian | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | TPIP262505 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | TPIP262506 | Praktikum Perancangan dan Pengembangan Produk | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | TPIP262507 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | TPIP262508 | Praktikum Kewirausahaan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | TPIP262509 | Pengemasan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | TPIP262510 | Praktikum Pengemasan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | TPIP262511 | Teknologi Bioenergi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | TPIP262512 | Rekayasa Mutu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | TPIP262513 | Manajemen Keuangan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | TPIP262514 | Perilaku Konsumen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | TPIP262515 | Manajemen Pergudangan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | TPIP262516 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | TPIP262517 | Psikofisika Mutu Sensoris Produk Terapan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | TPIP262518 | Data Mining | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | TPIP262519 | Teknologi Konversi Biomaterial | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | TPIP262520 | Topik Khusus 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | TPIP262521 | Topik Khusus 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | TPIP262522 | Topik Khusus 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Semester 6
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | Wajib | Pilihan | |||
| 1 | TPIP262601 | Kerja Praktik | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | TPIP262602 | Seminar Proposal | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | TPIP262603 | Rekayasa Proses | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | TPIP262604 | Perencanaan Proyek Industri | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | TPIP262605 | Praktikum Perencanaan Proyek Industri | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | UNU1000-1005 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | TPIP262606 | Standardisasi Produk Agroindustri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | TPIP262607 | Manajemen Stratejik | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | TPIP262608 | Manajemen Operasi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | TPIP262609 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | TPIP262610 | Manajemen Risiko | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | TPIP262611 | Teknologi Produk Samping | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | TPIP262612 | Sistem Manajemen Mutu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | TPIP262613 | Manajemen Sumber Daya | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | TPIP262614 | Teknologi Kendali Agroindustri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | TPIP262615 | Penilaian Daur Hidup (Life Cycle Assessment) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | TPIP262616 | Analisa Keberlanjutan Agroindustri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | TPIP262617 | Rekayasa Sistem Agroindustri Sirkular | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | TPIP262618 | Topik Khusus 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | TPIP262619 | Topik Khusus 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | TPIP262620 | Topik Khusus 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Semester 7
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | Wajib | Pilihan | |||
| 1 | TPIP262701 | Skripsi | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | TPIP262702 | Manajemen Ritel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | TPIP262703 | Produksi Bersih | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | TPIP262704 | Transportasi dan Distribusi Produk | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | TPIP262705 | Inkubasi Bisnis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | TPIP262706 | Teknologi Pangan dan Hortikultura | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | TPIP262707 | Teknologi Proses Perkebunan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | TPIP262708 | Industri Produk Halal | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | TPIP262709 | Six Sigma untuk Penjaminan Mutu & Standardisasi Produk | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | TPIP262710 | Fermentasi Bioindustri dan Teknologi Bioproduk | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | TPIP262711 | Teknologi Formulasi Produk Hayati | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | TPIP262712 | Rekayasa Kansei | 2 | 0 | 0 | 2 |
Semester 8
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | Wajib | Pilihan | |||
| 1 | UNU222001 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 2 | 0 | 0 | 2 |