Semester 1
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
Kuliah | Praktikum | Wajb | Pilihan | |||
1 | UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | W | |
2 | UNU161 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | W | |
3 | TPIP211101 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | 0 | W | |
4 | TPIP211102 | Pengetahuan Bahan Agroindustri | 2 | 0 | W | |
5 | MKS1101 | Kimia | 2 | 0 | W | |
6 | MKS1151 | Praktikum Kimia | 0 | 1 | W | |
7 | TPIP211103 | Sistem Industri Pertanian | 2 | 0 | W | |
8 | MFS1101 | Fisika | 2 | 0 | W | |
9 | MFS1151 | Praktikum Fisika | 0 | 1 | W | |
10 | TPIP211104 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 0 | W | |
11 | TPIP211105 | Gambar Teknik | 1 | 0 | W | |
12 | TPIP211106 | Praktikum Gambar Teknik | 0 | 1 | W |
Semester 2
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
Kuliah | Praktikum | Wajb | Pilihan | |||
1 | UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | W | |
2 | TPIP211201 | Kewirausahaan | 1 | 0 | W | |
3 | TPIP211202 | Praktikum Kewirausahaan | 0 | 1 | W | |
4 | TPIP211203 | Teknik Tata Cara Kerja | 2 | 0 | W | |
5 | TPIP211204 | Praktikum Teknik Tata Cara Kerja | 0 | 1 | W | |
6 | TPIP211205 | Kimia Biokima | 1 | 0 | W | |
7 | TPIP211206 | Praktikum Kimia Biokimia | 0 | 1 | W | |
8 | MMS1101 | Matematika Dasar | 2 | 0 | W | |
9 | TPIP211207 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | W | |
10 | TPIP211208 | Mikrobiologi Dasar | 1 | 0 | W | |
11 | TPIP211209 | Praktikum Mikrobiologi Dasar | 0 | 1 | W | |
12 | TPIP211210 | Ekonomi Mikro | 2 | 0 | W | |
13 | TPIP211211 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | W | |
14 | TPIP211212 | Manajemen Industri | 2 | 0 | W |
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
Kuliah | Praktikum | Wajb | Pilihan | |||
1 | MMS2402 | Statistika | 2 | 0 | W | |
2 | TPIP212101 | Matematika Industri | 2 | 0 | W | |
3 | TPIP212102 | Satuan Proses | 2 | 0 | W | |
4 | TPIP212103 | Praktikum Satuan Proses | 0 | 1 | W | |
5 | TPIP212104 | Mikrobiologi Industri | 2 | 0 | W | |
6 | TPIP212105 | Praktikum Mikrobiologi Industri | 0 | 1 | W | |
7 | TPIP212106 | Pemasaran | 1 | 0 | W | |
8 | TPIP212107 | Praktikum Pemasaran | 0 | 1 | W | |
9 | TPIP212108 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | W | |
10 | TPIP212109 | Tata Letak dan Penanganan Bahan | 2 | 0 | W | |
11 | TPIP212110 | Praktikum Tata Letak dan Penanganan Bahan | 0 | 1 | W | |
12 | TPIP212111 | Riset Operasional I | 2 | 0 | W | |
13 | TPIP212112 | Pemrograman Komputer | 2 | 0 | W | |
14 | TPIP212113 | Teknologi Proses Hewani dan Mikrobiawi | 2 | 0 | P | |
15 | TPIP212114 | Ekonomi Industri | 2 | 0 | P | |
16 | TPIP212115 | Ergonomi | 2 | 0 | P | |
17 | TPIP212116 | Gizi Industri | 2 | 0 | P | |
18 | TPIP212117 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 0 | P | |
19 | TPIP212118 | Pabrikasi Tanaman (Plant Factory) | 2 | 0 | P | |
20 | TPIP212119 | Topik Khusus 1 | 2 | 0 | P |
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
Kuliah | Praktikum | Wajb | Pilihan | |||
1 | TPIP212201 | Statistika Industri | 2 | 0 | W | |
2 | TPIP212202 | Satuan Operasi | 2 | 0 | W | |
3 | TPIP212203 | Praktikum Satuan Operasi | 0 | 1 | W | |
4 | TPIP212204 | Analisis Pengambilan Keputusan | 2 | 0 | W | |
5 | TPIP212205 | Rekayasa Proses | 2 | 0 | W | |
6 | TPIP212206 | Mesin dan Peralatan Industri | 2 | 0 | W | |
7 | TPIP212207 | Praktikum Mesin dan Peralatan Industri | 0 | 1 | W | |
8 | TPIP212208 | Sistem Produksi | 2 | 0 | W | |
9 | TPIP212209 | Praktikum Sistem Produksi | 0 | 1 | W | |
10 | TPIP212210 | Pemodelan dan Simulasi Sistem | 2 | 0 | W | |
11 | TPIP212211 | Pengendalian Mutu | 2 | 0 | W | |
12 | TPIP212212 | Praktikum Pengendalian Mutu | 0 | 1 | W | |
13 | TPIP212213 | Manajemen Bisnis | 2 | 0 | P | |
14 | TPIP212214 | Analisis Produktivitas | 2 | 0 | P | |
15 | TPIP212215 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | 0 | P | |
16 | TPIP212216 | Pengujian Mutu Produk Agroindustri | 2 | 0 | P | |
17 | TPIP212217 | Riset Operasional II | 2 | 0 | P | |
18 | TPIP212218 | Perdagangan Internasional | 2 | 0 | P | |
19 | TPIP212219 | Sanitasi Industri | 2 | 0 | P | |
20 | TPIP212220 | Topik Khusus 2 | 2 | 0 | P |
Semester 5
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
Kuliah | Praktikum | Wajb | Pilihan | |||
1 | TPIP213101 | Pengendalian Limbah Industri | 2 | 0 | W | |
2 | TPIP213102 | Praktikum Pengendalian Limbah Industri | 0 | 1 | W | |
3 | TPIP213103 | Praktikum Bahasa Inggris | 0 | 1 | W | |
4 | TPIP213104 | Metodologi Penelitian** | 1 | 0 | W | |
5 | TPIP213105 | Praktikum Metodologi Penelitian** | 0 | 1 | W | |
6 | TPIP213106 | Perancangan Dan Pengembangan Produk | 1 | 0 | W | |
7 | TPIP213107 | Praktikum Perancangan dan Pengembangan Produk | 0 | 1 | W | |
8 | TPIP213108 | Perencanaan Proyek Industri | 2 | 0 | W | |
9 | TPIP213109 | Praktikum Perencanaan Proyek Industri | 0 | 1 | W | |
10 | TPIP213110 | Pengemasan | 2 | 0 | W | |
11 | TPIP213111 | Praktikum Pengemasan | 0 | 1 | W | |
12 | UNU1000-1005 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | W | |
13 | TPIP213112 | Teknologi Bioenergi | 2 | 0 | P | |
14 | TPIP213113 | Rekayasa Mutu | 2 | 0 | P | |
15 | TPIP213114 | Manajemen Keuangan | 2 | 0 | P | |
16 | TPIP213115 | Perilaku Konsumen | 2 | 0 | P | |
17 | TPIP213116 | Manajemen Pergudangan | 2 | 0 | P | |
18 | TPIP213117 | Teknologi Bahan Bioaktif | 2 | 0 | P | |
19 | TPIP213118 | Simulasi Komputer | 2 | 0 | P | |
20 | TPIP213119 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 2 | 0 | P | |
21 | TPIP213120 | Teknik Pemrograman | 2 | 0 | P | |
22 | TPIP213121 | Topik Khusus 3 | 2 | 0 | P |
Semester 6
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
Kuliah | Praktikum | Wajb | Pilihan | |||
1 | TPIP213201 | Kerja Praktik* | 0 | 4 | W | |
2 | TPIP213202 | Seminar Proposal** | 0 | 1 | W | |
3 | TPIP213203 | Standardisasi Produk Agroindustri | 2 | 0 | P | |
4 | TPIP213204 | Manajemen Stratejik | 2 | 0 | P | |
5 | TPIP213205 | Manajemen Operasi | 2 | 0 | P | |
6 | TPIP213206 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 0 | P | |
7 | TPIP213207 | Manajemen Risiko | 2 | 0 | P | |
8 | TPIP213208 | Teknologi Produk Samping | 2 | 0 | P | |
9 | TPIP213209 | Sistem Manajemen Mutu | 2 | 0 | P | |
10 | TPIP213210 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | 0 | P | |
11 | TPIP213211 | Manajemen Sumber Daya | 2 | 0 | P | |
12 | TPIP213212 | Teknologi Kendali Agroindustri | 2 | 0 | P | |
13 | TPIP213213 | Topik Khusus 4 | 2 | 0 | P |
Semester 7
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
Kuliah | Praktikum | Wajb | Pilihan | |||
1 | TPIP214101 | Skripsi | 0 | 5 | W | |
2 | TPIP214102 | Manajemen Ritel | 2 | 0 | P | |
3 | TPIP214103 | Produksi Bersih | 2 | 0 | P | |
4 | TPIP214104 | Transportasi dan Distribusi Produk | 2 | 0 | P | |
5 | TPIP214105 | Inkubasi Bisnis | 2 | 0 | P | |
6 | TPIP214106 | Teknologi Pangan Dan Holtikultura | 2 | 0 | P | |
7 | TPIP214107 | Teknologi Proses Perkebunan | 2 | 0 | P | |
8 | TPIP214108 | Industri Produk Halal | 2 | 0 | P |
Semester 8
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Status | ||
Kuliah | Praktikum | Wajb | Pilihan | |||
1 | UNU222001 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 4 | W | |
2 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 0 | 2 | W | |
3 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 0 | 2 | W |